Libellé | Monnaie | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
Us dollar | USD | 1 | 0.9182 | 0.9976 |
Euro | EUR | 1 | 0.9662 | 1.0262 |
Livre sterling | GBP | 1 | 1.0954 | 1.2279 |
Yen japonais | JPY | 100 | 0.6560 | 0.7510 |
Dollar canadien | CAD | 1 | 0.6998 | 0.7848 |
Dollar australien | AUD | 1 | 0.6152 | 0.7052 |
Couronne suédoise | SEK | 100 | 8.4300 | 10.1300 |
Couronne danoise | DKK | 100 | 12.5500 | 14.2500 |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 8.7415 | 10.5415 |
Dernières modifications 30.06.2022
Informations strictement indicatives
les cours des monnaies étant susceptibles de changer en tout temps.