Libellé | Monnaie | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|
Us dollar | USD | 1 | 0.86465 | 0.94415 |
Euro | EUR | 1 | 0.9409 | 1.0009 |
Livre sterling | GBP | 1 | 1.04905 | 1.18155 |
Yen japonais | JPY | 100 | 0.5994 | 0.6944 |
Dollar canadien | CAD | 1 | 0.6207 | 0.7057 |
Dollar australien | AUD | 1 | 0.544 | 0.634 |
Couronne suédoise | SEK | 100 | 7.52 | 9.22 |
Couronne danoise | DKK | 100 | 12.19 | 13.89 |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 7.2909 | 9.0909 |
Dernières modifications 29.05.2023
Informations strictement indicatives
les cours des monnaies étant susceptibles de changer en tout temps.